Bürgermeister | |||
---|---|---|---|
Name | Telefon | Fax | |
Jens Zangenfeind | 08026/3909-11 | 3909-19 | |
Bürgermeister Vorzimmer | |||
Name | Telefon | Fax | |
Sabrina Nickl Cambria Rudolph | 08026/3909-11 08026/3909-12 | 3909-19 | |
Geschäftsführung | |||
Name | Telefon | Fax | |
Martin Reisberger | 08026/3909-13 | 3909-19 | |
Zentrale - Fundbüro / Veranstaltungen / Tourismus / Sozialwohnungen | |||
Name | Telefon | Fax | |
Vermittlung | 08026/3909-0 | 3909-59 | |
Martina Bayer | 08026/3909-52 | 3909-59 | |
Doris Bichler | 08026/3909-51 | 3909-59 | |
Veronika Feicht | 08026/3909-58 | 3909-59 | |
Standesamt | |||
Name | Telefon | Fax | |
Sylvia Heyder (Leitung, Geburten) | 08026/3909-64 | 3909-69 | |
Robin Pisch (Geburten) | 08026/3909-63 | 3909-69 | |
Peter Stefan (Sterbefälle) | 08026/3909-65 | 3909-69 | |
Esmeray Turan | 08026/3909-62 | 3909-69 | |
Jennifer Kofahl | 08026/3909-66 | 3909-69 | |
Sozialamt / Ordnungsamt / Renten | |||
Name | Telefon | Fax | |
Christiane Spohr | 08026/3909-61 | 3909-69 | |
Einwohnermeldeamt | |||
Name | Telefon | Fax | |
Semra Kerimkar | 08026/3909-33 | 3909-39 | |
Andrea Scheichengraber | 08026/3909-32 | 3909-39 | |
Passamt, Gewerbeamt | |||
Name | Telefon | Fax | |
Katharina Czernik | 08026/3909-31 | 3909-39 | |
Gemeindekasse | |||
Name | Telefon | Fax | |
Josef Grundbacher (Kassenleiter) | 08026/3909-43 | 3909-59 | |
Andrea Lammel | 08026/3909-44 | 3909-59 | |
Manuela Bramböck | 08026/3909-45 | 3909-59 | |
Stefanie Fiedler | 08026/3909-46 | 3909-59 | |
Kämmerei | |||
Name | Telefon | Fax | |
Gabriele Zimmer (Kämmerin) | 08026/3909-41 | 3909-59 | |
Eva Rathke | 08026/3909-42 | 3909-59 | |
Liegenschaftsamt | |||
Name | Telefon | Fax | |
Carla Siglreitmaier | 08026/3909-47 | 3909-19 | |
Bauamt-Verwaltung | |||
Name | Telefon | Fax | |
Petra Sperl (Bauamtsleitung) | 08026/3909-21 | 3909-19 | |
Robert Wimmer | 08026/3909-22 | 3909-19 | |
Martin Baier | 08026/3909-23 | 3909-19 | |
Bauamt-Technik | |||
Name | Telefon | Fax | |
Natalia Grill | 08026/3909-25 | 3909-19 | |
Straßenverkehrsüberwachung | |||
Name | Telefon | Fax | |
Verkehrsüberwachung | 08026/3909-54 (Mo + Mi 8-12 Uhr) | 3909-59 | |
IT | |||
Name | Telefon | Fax | |
Barbara Stoib | 08026/3909-55 | 3909-59 | |
Thomas Grundbacher | 08026/3909-56 | 3909-59 | |
Personalamt | |||
Name | Telefon | Fax | |
Claudia Bernhardt | 08026/3909-14 | 3909-19 | |
Wibke Auer | 08026/3909-15 | 3909-19 | |
Bauhof | |||
Name | Telefon | Fax | |
Christian Freiwang | 08026/922970-11 | 922970-29 | |
Wasserwerk | |||
Name | Telefon | Fax | |
Michael Leitner | 08026/922970-12 | 922970-29 | |
Michael Sommer | 08026/922970-12 Mobil: 01702984644 | 922970-29 |
Mit dieser Broschüre erhalten Sie Informationen über die Gemeinde Hausham.