Bevölkerungszahlen
Die Einwohnerzahl setzt sich aus der Anzahl der Hauptwohnsitze zusammen und berücksichtigt immer den Einwohnerstand jeweils am 01. Januar.
1970 | 7.534 |
1975 | 7.977 |
1980 | 7.517 |
1990 | 7.729 |
1995 | 7.940 |
2000 | 8.114 |
2001 | 8.235 |
2002 | 8.312 |
2003 | 8.321 |
2004 | 8.247 |
2005 | 8.259 |
2006 | 8.229 |
2007 | 8.216 |
2008 | 8.211 |
2009 | 8.083 |
2010 | 8.105 |
2011 | 8.069 |
2012 | 8.007 |
2013 | 8.063 |
2014 | 8.135 |
2015 | 8.200 |
2016 | 8.291 |
2017 | 8.309 |
2018 | 8.335 |
2019 | 8.406 |
2020 | 8.452 |
2021 | 8.432 |
2022 | 8.465 |
15.05.2022 (Zensus) | 8.545 |
Mit dieser Broschüre erhalten Sie Informationen über die Gemeinde Hausham.