Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
| Partei | Kandidat | Mandat |
|---|---|---|
| CSU | Eham, Georg | Personenwahl |
| CSU | Leidgschwendner, Elisabeth | Personenwahl |
| CSU | Leidgschwendner, Tom | Personenwahl |
| CSU | Schaftari, Josef | Personenwahl |
| CSU | Lacrouts, Hubert | Personenwahl |
| CSU | Eckmair, Erich | Personenwahl |
| GRÜNE | von Poser und Groß-Naedlitz, Irmgard Harda | Personenwahl |
| GRÜNE | Halletz, Willi | Personenwahl |
| GRÜNE | Privitera, Sascha | Personenwahl |
| SPD | Wagner, Peter | Personenwahl |
| SPD | Danzer, Thomas | Personenwahl |
| SPD | Ertl, Michael | Personenwahl |
| FWH | Röpfl, Ria | Personenwahl |
| FWH | Dr. med. dent. Baur, Christian | Personenwahl |
| FWH | Bramböck, Hans | Personenwahl |
| FWH | Kogler, Erich | Personenwahl |
| FWH | Klante, Gerhard | Personenwahl |
| FWH | Fellermeier-Liebl, Marlies | Personenwahl |
| FWH | Bernschneider, Marion | Personenwahl |
| FWH | Harraßer, Johann | Personenwahl |
Gemeinde Hausham
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(10 von 10 Schnellmeldungen)
| Wahlberechtigte | 6.418 | |
| Wähler/innen | 3.430 | 53,44 % |
| ungültige Stimmen | 89 | 2,59 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CSU | |||
| Georg Eham, CSU | |||
| Maximilian Greinwald, CSU | |||
| Elisabeth Leidgschwendner, CSU | |||
| Josef Schaftari, CSU | |||
| Hubert Lacrouts, CSU | |||
| Adolf Eckmair, CSU | |||
| Wilhelm Jähne, CSU | |||
| Gottfried Bonleitner, CSU | |||
| Markus Czernik, CSU | |||
| Erich Eckmair, CSU | |||
| Sonja Gruber, CSU | |||
| Max Klein, CSU | |||
| Christina Greinwald, CSU | |||
| Franz Thanner, CSU | |||
| Julia Jähne, CSU | |||
| Stefan Lendlmeier, CSU | |||
| Matthias Müller, CSU | |||
| Hans Seidl, CSU | |||
| Walter Holzfurtner, CSU | |||
| Tom Leidgschwendner, CSU | |||
| GRÜNE | |||
| Irmgard Harda von Poser und Groß-Naedlitz, GRÜNE | |||
| Sascha Privitera, GRÜNE | |||
| Elisabeth Gerl, GRÜNE | |||
| Markus Kukula, GRÜNE | |||
| Elke Winkler, GRÜNE | |||
| Sebastian Breitschafter, GRÜNE | |||
| Beate Fischer, GRÜNE | |||
| Willi Halletz, GRÜNE | |||
| Katharina Kasperek, GRÜNE | |||
| Günter Popp, GRÜNE | |||
| Nina Kela, GRÜNE | |||
| Gerhard Klotzsche, GRÜNE | |||
| Bärbel Geißler, GRÜNE | |||
| Thomas Galler, GRÜNE | |||
| Michaela Christ-Fetzer, GRÜNE | |||
| Franz Pazier, GRÜNE | |||
| Rike Kößler-Ndayiragije, GRÜNE | |||
| Gudrun Klotzsche, GRÜNE | |||
| Katharina Stiller, GRÜNE | |||
| Hans-Peter Singer, GRÜNE | |||
| SPD | |||
| Thomas Danzer, SPD | |||
| Susanne Wessels, SPD | |||
| Michael Ertl, SPD | |||
| Irem Kami, SPD | |||
| Günter Ploschka, SPD | |||
| Karin Ruhstorfer, SPD | |||
| Florian Fink, SPD | |||
| Rosemarie Bus, SPD | |||
| Michael Sedlmayr, SPD | |||
| Ulrike Sonnenstatter, SPD | |||
| Quirin Beugel, SPD | |||
| Marianne Beugel, SPD | |||
| Peter Wagner, SPD | |||
| Engelbert Hamm, SPD | |||
| Philipp Wessels, SPD | |||
| Werner Josef Tandler, SPD | |||
| Josef Winkler, SPD | |||
| Erich Kirmaier, SPD | |||
| Michael Eham, SPD | |||
| Uwe Schupp, SPD | |||
| FWH | |||
| Ria Röpfl, FWH | |||
| Dr. med. dent. Christian Baur, FWH | |||
| Marlies Fellermeier-Liebl, FWH | |||
| Hans Bramböck, FWH | |||
| Marion Bernschneider, FWH | |||
| Gerhard Klante, FWH | |||
| Carolin Schmid, FWH | |||
| Mathias Huber, FWH | |||
| Birgit Weber, FWH | |||
| Johann Harraßer, FWH | |||
| Marion Waizmann, FWH | |||
| Tobias Greil, FWH | |||
| Annemarie Eham, FWH | |||
| Marcus Kober, FWH | |||
| Gerhard Niedermeier, FWH | |||
| Martin Siglreitmaier, FWH | |||
| Michael Jäger, FWH | |||
| Pamela Färber, FWH | |||
| Willi Eisenlöffel, FWH | |||
| Erich Kogler, FWH |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 53,44 %
