Turnhalle Grund und Mittelschule
| Wahlberechtigte | 953 | |
| Wähler/innen | 163 | 17,10 % |
| ungültige Stimmen | 1 | 0,61 % |
| gültige Stimmen | 162 | 99,39 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| von Löwis of Menar, CSU | |||
| Rzehak, GRÜNE | |||
| Hölscher, FREIE WÄHLER | |||
| Ostermair, AfD | |||
| Negele, SPD | |||
| Lex, FDP | |||
| Hallmannsecker, FWG | |||
| Beilhack, BP | |||
| Sterr, DIE LINKE |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 17,10 %
