Grund- und Mittelschule Hausham
| Wahlberechtigte | 1.192 | |
| Wähler/innen | 215 | 18,04 % |
| ungültige Stimmen | 5 | 2,33 % |
| gültige Stimmen | 210 | 97,67 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| von Löwis of Menar, CSU | |||
| Rzehak, GRÜNE | |||
| Hölscher, FREIE WÄHLER | |||
| Ostermair, AfD | |||
| Negele, SPD | |||
| Lex, FDP | |||
| Hallmannsecker, FWG | |||
| Beilhack, BP | |||
| Sterr, DIE LINKE |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 18,04 %
